Скачать прайс (08.06.2026)
« назад
ТРУБА, УГОЛОК, ПРОЧЕЕ
« назад| 1 | Труба х/к ст.20 ГОСТ 8734 | 16х3,0 | 6м/85шт. | 0.487 | 210000 | 13 | труба Л63 | 12*1,5/3м | 13шт. | 500000 | ||||
| 2 | Труба х/к ст.20 ГОСТ 8734 | 16х2,0 | 6м/10шт. | 0.042 | 250000 | 14 | труба профиль. | 80х80х6000 | 4шт. | 0.056 | 85000 | |||
| 3 | Труба б/ш ст.20 ГОСТ8732 | 76х6,0 | 6,15м/2шт. | 0.125 | 98000 | 15 | уголок ВТ-20 | 2х295х295х1100 | 4шт. | 0.04 | 1600000 | |||
| 4 | Труба б/ш ст.20 ГОСТ8732 | 159х4,5 | 5,26м/2шт. | 0.180 | 80000 | 16 | уголок ВТ-20 | 2,4х310х315х1250 | 5шт. | 0.06 | 1600000 | |||
| 5 | ст.09Г2С (Б/У) | 159*8 | 0.041 | 50000 | 17 | уголок ст.09Г2С | 80х80х6 | 1,3м | 60000 | |||||
| 6 | ст.09Г2С | ф168*10 (отверстия) | 1тн | 90000 | 18 | уголок ст.09Г2С | 90х90х6 | 1,3м | 60000 | |||||
| 7 | 20Г | ф420*40-50х510 | 3шт. | 0.569 | 90000 | 19 | уголок ст.09Г2С | 100х100х8 | 1,3м | 1.06 | 60000 | |||
| 8 | Труба 12Х18Н10Т | ф10х2х2500 | 5шт. | 400000 | 20 | Проволока оцинкован. | ф4 | бухта | 0.565 | 60000 | ||||
| 9 | Труба 12Х18Н10Т | ф10х2х3000 | 4шт. | 400000 | 21 | Скорлупа ф219х40 фольгоизол 120м.п. 240р/м.п. | ||||||||
| 10 | Труба 12Х18Н10Т | ф12х2,5х2000 | 3шт. | 400000 | ф325х40 16м.п. 300р/м.п. | |||||||||
| 11 | Труба 12Х18Н10Т | ф14х3000 | 1шт+0,9м/1шт. | 400000 | 22 | биметалл 10Х17Н13М3Т | ф250х8+ст10. ф234 | 4,55; 4,53м | 3.6 | 100000 | ||||
| 12 | труба ст.12Х18Н10Т | 68*2,5/4,14м | 450000 | 23 | Титан ПТ3В "Ч" | 20 | 1,6-1,9м/5шт. | 0.014 | 1400000 | |||||
| МЕТАЛЛОПРОКАТ КАТАНЫЙ, КОВАНЫЙ, ПОКОВКИ ПО ДОГОВОРНЫМ ЦЕНАМ |