Скачать прайс (10.08.2026)
« назад
ТРУБА, УГОЛОК, ПРОЧЕЕ
« назад| 1 | Труба б/ш ст.20 ГОСТ8732 | 76х6,0 | 6,15м/2шт. | 0.125 | 98000 | 15 | Труба ХН45Ю | ф16х2 | 3,14; 3,15м | 4,38кг | 9500 | |||
| 2 | Труба б/ш ст.20 ГОСТ8732 | 133х5 | 7,19м | 0.114 | 98000 | 16 | Труба ХН78Т | ф10х1,0 | 1,19; 1,23; 1,42м | 0,85кг | 9000 | |||
| 3 | Труба б/ш ст.20 ГОСТ8732 | 159х4,5 | 5,26м/1шт. | 0.090 | 80000 | 17 | труба Л63 | 12*1,5/3м | 13шт. | 500000 | ||||
| 4 | ст.09Г2С (Б/У) | 159*8 | 0.041 | 50000 | 18 | уголок ВТ-20 | 2х295х295х1100 | 4шт. | 0.04 | 1600000 | ||||
| 5 | ст.09Г2С | ф168*10 (отверстия) | 1тн | 90000 | 19 | уголок ВТ-20 | 2,4х310х315х1250 | 5шт. | 0.06 | 1600000 | ||||
| 6 | 20Г | ф420*40-50х510 | 3шт. | 0.569 | 90000 | 20 | Проволока оцинкован. | ф4 | бухта | 0.565 | 60000 | |||
| 7 | Труба 10Х17Н13М2Т | ф14х2х3,9м | 9шт. | 0.02 | 950000 | 21 | Скорлупа ф219х40 фольгоизол 120м.п. 240р/м.п. | |||||||
| 8 | Труба 10Х17Н13М2Т | ф45х3х1,05м | 1шт. | 3,2кг | 950000 | 22 | ф325х40 16м.п. 300р/м.п. | |||||||
| 9 | Труба 12Х18Н10Т | ф10х2х2500 | 5шт. | 400000 | 23 | биметалл 10Х17Н13М3Т | ф250х8+ст10. ф234 | 4,55; 4,53м | 3.6 | 100000 | ||||
| 10 | Труба 12Х18Н10Т | ф10х2х3000 | 4шт. | 400000 | 24 | Титан ПТ3В "Ч" | 20 | 1,6-1,9м/5шт. | 0.014 | 1400000 | ||||
| 11 | Труба 12Х18Н10Т | ф12х2,5х2000 | 3шт. | 400000 | 25 | Латунь | 8 | 1,2-1,3м | 7кг | |||||
| 12 | Труба 12Х18Н10Т | ф14х3000 | 1шт+0,9м/1шт. | 400000 | 26 | Латунь ЛС | 10 | 3м/15шт. | 0.03 | |||||
| 13 | Труба 12Х18Н10Т | ф25х4х6000 | 6,31;6,28/2шт.;6,17;6,0;5,61м | 0.076 | 480000 | |||||||||
| 14 | Труба 12Х18Н10Т | ф68х2,5х4140 | 450000 | |||||||||||
| МЕТАЛЛОПРОКАТ КАТАНЫЙ, КОВАНЫЙ, ПОКОВКИ ПО ДОГОВОРНЫМ ЦЕНАМ |