Скачать прайс (31.03.2025)

ПОКОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

« назад
марка стали размер длина  Ост-к, тн цена с НДС  марка стали размер длина  Ост-к, тн цена с НДС
1 15ХГНМ 120х250х300 2шт.  0.153 200000  11 9Х2МФ 400х400 L-870мм-970мм  1.235 170000
2 ст.20 х.а. 100х890х1240   0.86 90000  12 5ХГМ х.а. 100х600х660   0.305 150000
3 20Х2Н4А марк. 145х160х180 4шт.  0.153 160000  13 15Х2МФА 120х200х670   0.12 200000
4 34ХН1М 100х400х500   0.157 150000  14 25Х2М1Ф марк. 230х230х270 105шт.  11.676 140000
5 34ХН1М 100х400х190   0.06 150000  15 30ХМА 110х125х210   1шт. 130000
6 38ХС 85х140х140   1шт. 90000  16 30ХМА 115х120х200   1шт. 130000
7 ст.45 65х180х190    90000  17 30ХМА 120х125х210   1шт. 130000
8 40ХН 130х430х430   0.23 100000  18 Х13 "П" 110х160х190   1шт. 200000
9 40ХНМ 120х230х600   0.142 120000  19 Х13 "П" 90х200х220   1шт. 200000
10 7Х3 95х115х180   0.016 110000  20 12Х18Н10Т "РД" 285х313х385 0,27тн   350000
МЕТАЛЛОПРОКАТ КАТАНЫЙ, КОВАНЫЙ, ПОКОВКИ ПО ДОГОВОРНЫМ ЦЕНАМ              
« назад