Скачать прайс (13.01.2024)
« назад
ПОКОВКИ ПРЯМОУГОЛНЫЕ
« назад№ | марка стали | размер | длина | Ост-к, тн | цена | № | марка стали | размер | длина | Ост-к, тн | цена | |||
1 | ст.20 | 100х150х225 | 58000 | 31 | 20ХН3А | 200х320х350 | 1шт. | 90000 | ||||||
2 | ст.20 х.а. | 90х300х500 | 0.1 | 58000 | 32 | 12ХН3А | 125х220х580 | 0.13 | 80000 | |||||
3 | ст.20 х.а. Жу | 100х890х1240 | 0.86 | 58000 | 33 | ст.4Х5МФС "Че" марк. | 120х260х270 | 0.14 | 160000 | |||||
4 | ст.20 х.а. Жу | 120х270х300 | 0.076 | 58000 | 34 | ст.4Х5МФС "Че" марк. | 165х180х460 | 0.11 | 160000 | |||||
5 | ст.20 х.а. Жу | 150х830х900 | 0.8 | 58000 | 35 | 7Х3 | 80х105х175 | 1шт. | 80000 | |||||
6 | ст.3 "ЖК" | 160х235х235 | 0.073 | 58000 | 36 | 7Х3 | 95х115х180 | 0.016 | 80000 | |||||
7 | ст.20Х марк. | 105х115х175 | 1шт. | 58000 | 37 | 9Х2 (ШХ15 ) | 160х200х400 | 0.113 | 80000 | |||||
8 | ст.20Х марк. | 110х110х130 | 1шт. | 58000 | 38 | 9Х2 (ШХ15) | 200х400х1080 | 0.752 | 80000 | |||||
9 | 20ГН2МФА "УЛ" | 250х290х1685 | 0,96тн | 120000 | 39 | 9Х2МФ | 400х400 | L-870мм-970мм | 1.235 | 90000 | ||||
10 | 20ГН2МФА "УЛ" | 460х500х540 | 0,975тн | 120000 | 40 | 7Х3 | 80х105х175 | 1шт. | 80000 | |||||
11 | 35ХГСА (40Х)30 | 210х220х240 | 0.095 | 58000 | 41 | 7Х3 | 95х115х180 | 0.016 | 80000 | |||||
12 | 34ХН1М | 90х350х400 | 2шт. | 88000 | 43 | 5ХНМ марк. | 120х540х750 | 0.387 | 100000 | |||||
13 | 34ХН1М | 90х350х420 | 0.113 | 88000 | 44 | 5ХНВ марк. | 130х320х350 | 1шт. | 100000 | |||||
14 | 34ХН1М | 100х400х500 | 1шт. | 88000 | 45 | 5ХГМ х.а. | 100х600х660 | 0.305 | 88000 | |||||
15 | 34ХН1М | 100х400х520 | 1шт. | 88000 | 46 | 5ХГМ х.а. | 100х800х1000 | 0.63 | 88000 | |||||
16 | 34ХН3М марк. | 270х720 | 0,59; 0,63; 0,64м | 1.21 | 110000 | 47 | 5ХГМ х.а. | 100х830х900 | 0.63 | 88000 | ||||
17 | 38ХС | 85х140х140 | 1шт. | 54000 | 48 | У8А | 35х150х150 | 3шт. | 60000 | |||||
18 | ст.45 | 65х180х190 | 54000 | 49 | 10ГН2МФА марк. | 135х510х795 | 0.447 | 110000 | ||||||
19 | ст.45 | 70х200х550 | 1шт. | 54000 | 50 | 10ГН2МФА марк. | 145х510х790 | 0.475 | 110000 | |||||
20 | ст.45 "ЖК" | 80х240х380 | 0.065 | 54000 | 51 | 15Х2МФА | 120х200х670 | 0.12 | 90000 | |||||
21 | ст.45 | 110х125х160 | 54000 | 52 | 25Х2М1Ф марк. | 230х230х270 | 105шт. | 11.676 | 80000 | |||||
22 | ст.45 | 120х130х160 | 54000 | 53 | ОХН1М ящ.1 | 240х410 торц.ков. | 1шт. | 85000 | ||||||
23 | ст.45 "ЖК" | 120х200х280 | 0.06 | 54000 | 54 | 30ХМА | 110х125х210 | 1шт. | 80000 | |||||
24 | ст.45 | 130х140х180 | 54000 | 55 | 30ХМА | 115х120х200 | 1шт. | 80000 | ||||||
25 | ст.45 | 130х230-250х1740 | 0.434 | 54000 | 56 | 30ХМА | 120х125х210 | 1шт. | 80000 | |||||
26 | 40Х | 85х120х180 | 1шт. | 54000 | 57 | 30ХМА | 120х125х210 | 1шт. | 80000 | |||||
27 | 40ХН | 120х280х320 | 1шт. | 60000 | 58 | 30ХМА марк. | 310х460х500 | 0.625 | 80000 | |||||
28 | 40ХН | 120х300х470 | 2шт. | 0.28 | 60000 | 59 | 30ХМА марк. | 300х330х450 | 0.405 | 80000 | ||||
29 | 40ХН | 140х430х430 | 2шт. | 0.45 | 70000 | 60 | б/м ящ.5 | 120х210х370 | 1шт. | 45000 | ||||
30 | 40ХНМ | 120х230х600 | 0.142 | 75000 | ||||||||||
№ | марка стали | размер | длина | Ост-к, тн | цена | № | марка стали | размер | длина | Ост-к, тн | цена | |||
1 | ст.09Г2С (Б/У) | 159*8 | 0.041 | 38000 | 9 | труба 03Х11Н10М2Т(ЭП678) | 70*8 | 3м/6шт.; 2м/1шт. | 0.254 | 280000 | ||||
2 | ст.45 | ф245*18 | 0,73м | 0.076 | 100000 | 10 | труба ст.12Х18Н10Т | 68*2,5 | 4,14м | 1шт. | 280000 | |||
3 | ст.45 | ф325*25 | 0,3м | 0.079 | 100000 | 11 | труба Л63 | 12*1,5 | 4м | 0.026 | 400000 | |||
6 | ст.09Г2С | ф168*10 (отверстия) | 1тн | 50000 | 12 | Скорлупа ф219х40 фольгоизол 120м.п. 240р/м.п. | ||||||||
8 | ст.10 | 219*12 | 1,185м | 0.069 | 38000 | 13 | ф325х40 16м.п. 300р/м.п. | |||||||
9 | ст.10 | 219*12 | 2,64м | 0.162 | 45000 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ | ||||||||
7 | 40Х | 350*70х1130 | 0.543 | 120000 | ф2 | 1000м (барабан) | 4000 | 3.2 | ||||||
8 | 40Х | 350*70х670 | 0.32 | 120000 | ||||||||||
МЕТАЛЛОПРОКАТ КАТАНЫЙ, КОВАНЫЙ, ПОКОВКИ ПО ДОГОВОРНЫМ ЦЕНАМ |