Скачать прайс (11.11.2024)

КРУГ КОНСТРУКЦИОННЫЙ

« назад
1 45 ф180х270+ф270х430 0.26  Договорная         
2 45 ф230х330   Договорная         
3 50 ф230х400   Договорная         
4 45 ф260х700 0.33  Договорная         
5 45 ф260х1900 1.185  Договорная         
6 45 ф260-ф280х4190 2.26  Договорная         
7 50Г ф270х1570 0.811  Договорная         
8 45 ф275х760 0.375  Договорная         
9 35 Ф280х360 (рытв)   Договорная         
10 45 ф280х4150 2.165  Договорная         
11 45    Договорная         
12 3СП ф290х290 0.165  Договорная         
13 45 Ф290Х60 2ШТ  Договорная         
14 45 ф310х230 0.147  Договорная         
15 45 ф320х2070 1.57  Договорная         
16 35 ф350х150   Договорная         
17 25 ф480х490 0.765  Договорная         
18 25 ф480х480 0.73  Договорная         
19 25 ф480х430 0.66  Договорная         
20 25 ф480х490 0.81  Договорная         
21 35 ф480х90   Договорная         
22 30 ф510х100 0.31  Договорная         
23 45 Ф590Х240 0.56  Договорная         
24 35Г ф670х250 0.731  Договорная         
25 40ХН ф220х420 + ф410х490 0.745  Договорная         
26 40ХН ф240х420 + ф410х490 0.5  Договорная         
27 40ХН Ф250Х590 0.253  Договорная         
28 40ХН Ф250Х740 0.307  Договорная         
29 40ХН Ф250Х1180 0.465  Договорная         
30 40ХГТР ф250х1500 0.58  Договорная         
31 45ХН ф270х2070 1.03  Договорная         
32 40хн Ф270х510+ф280х750 0.695  Договорная         
33 40хн Ф280х510+ф300х750 0.795  Договорная         
34 40хн Ф280х510+ф300х750 0.735  Договорная         
35 40хн Ф280х510+ф300х750 0.705  Договорная         
36 40хн Ф280х510+300х750 0.725  Договорная         
37 40хн Ф280х510+ф300х750 0.67  Договорная         
38 40хн Ф280х510+ф300х750 0.79  Договорная         
39 40хн ф280х930+ф200х220 (2шт) 1-0,58, 2-0,55  Договорная         
40 50хн ф400х405 0.486  Договорная         
41 40ХН ф400х1500 1.57  Договорная         
42 40ХН ф410х1190 1.33  Договорная         
43 40ХН ф520х900 1.626  Договорная         
44 34хн1м ф310х880 0.535  Договорная         
45 34хн1м ф380х160   Договорная         
46 34хн1м ф380х320 0.38  Договорная         
47 34ХН1М ф380х300 0.34  Договорная         
48 34ХН1М ф380х300 0.3  Договорная         
49 34ХН1М ф380х300 0.37  Договорная         
50 34ХН1М ф380х300 0.31  Договорная         
51 34ХН1М ф210х970+ф380х300 0.601  Договорная         
52 34ХН1М Ф420х75 0.114  Договорная         
53 35 ф750х200 0.88  Договорная         
54 35 ф750(-25рытв)х180 0.88  Договорная         
55 40х ф780хф80(вн)х210 0.815  Договорная         
56 40х ф820хф130х370 1.575  Договорная         
57 40х ф850хф110х220 1.04  Договорная         
58 40х ф850хф110х360 1.68  Договорная         
59 40ХН ф860хф130х280 1.35  Договорная         
60 40х ф870хф100х220 1.09  Договорная         
61 40х ф870хф110х230 1.125  Договорная         
62 40х ф880хф280х170 0.78  Договорная         
63 40х ф880хф120х290 1.44  Договорная         
64 40х ф880хф120х280 1.375  Договорная         
65 40х ф880хф280х170 0.78  Договорная         
66 40ХН ф890хф130х290 1.45  Договорная         
67 40х ф900хф250х160 0.76  Договорная         
68 40х ф900хф250х160 0.78  Договорная         
69 40Х Ф980хФ280Х170 0.805  Договорная         
70 40х ф900хф280х160 0.815  Договорная         
71 35 ф980х150 технолог отвкрстие 0.99  Договорная         
72 20 ф980х420 2.615  Договорная         
73 20 ф985х420 2.63  Договорная         
74 20 ф1000(ф290)х200 1, 357  Договорная         
75 35 ф1000х190 технолог отверстие 1.23  Договорная         
76 40х 1.07  Договорная         
77 40ХН ф1000хф220х170 1.02  Договорная         
78 40ХН ф1000хф215х180 1.075  Договорная         
79 40ХН ф1000хф240х165 0.985  Договорная         
80 40ХН ф1000хф270х160 1.02  Договорная         
81 40ХН ф1000хф260х170 1.02  Договорная         
82 40ХН ф1020хф220х170 1.45  Договорная         
83 40ХН ф1050хф190х170 1.105  Договорная         
84 40х ф1130хф200х210 1.55  Договорная         
85 40Х ф1130хф200х200   Договорная         
86 40ХН ф1140хф150х220 1.815  Договорная         
87 40ХН ф1140хф210х210 1.69  Договорная         
88 40ХН ф1150хф180х210 1.725  Договорная         
89 40ХН ф1150хф210х230 1.88  Договорная         
1 35ХМ ф200х800 0.219  Договорная         
2 35ХМ ф230х700 (ступенька) 0.24  Договорная         
3 38ХМ ф270х1250 0.645  Договорная         
4 38ХМ Ф270х1850 0.96  Договорная         
5 38ХМ Ф280х1840 0.955  Договорная         
6 35ХМ ф300х1890 1.175  Договорная         
7 35ХМ ф300х1920 1.185  Договорная         
8 35ХМ ф300х1980 1.22  Договорная         
9 30ХМА ф390х220 0.233  Договорная         
10 35ХМ ф850хф100х210 1.045  Договорная         
11 35ХМ ф850хф110х230 1.55  Договорная         
12 35ХМ ф860хф100х220 1.06  Договорная         
13 35ХМ ф860хф100х220 1.075  Договорная         
14 35ХМ ф860хф110х220 1.025  Договорная         
15 35ХМ ф880хф110х280 1.34  Договорная         
16 35ХМ ф880хф110х280 1.36  Договорная         
17 35ХМ ф1250х450 4.56  Договорная         
18 38х2мюа ф145х1970 0.27  Договорная         
1 У8А ф80х4490 0.178  Договорная         
3 У8А ф170х4960(С28)ф170х 2770(С29) 1.558  Договорная         
4 У8А ф200х3020 0.819  Договорная         
7 ДИ-80 Ф165х2720 0.454  Договорная         
11 5ХНМ ф670х190 0.59  Договорная         
12 55ХН2Ф ф320х1580 1.12  Договорная         
14 9Х2МФ ф500х870 (в-9) 1.41  Договорная         
1 20Х2Н4А 180х180х820 0.207  Договорная         
2 20Х2Н4А 180х190х3450 0.98  Договорная         
3 20Х2Н4А 170х180х2360   Договорная         
4 38Х2Н2МА 380х460х530 0.85  Договорная         
5 38ХН3МА 280х370х390   Договорная         
6 38ХН3МА 295х410х490   Договорная         
7 5ХНМ 90х620х620 0.27  Договорная         
8 5ХНМ 100х750х750 (80 отв) 0.637  Договорная         
9 5ХНМ 100х720х760 (отв) 0.344  Договорная         
10 5ХНМ 115х290х1100 0.331  Договорная         
11 5ХНМ 120х440х830 0.35  Договорная         
12 5ХНМ 120х470х850 0.38  Договорная         
13 5ХНМ 140х440х440 0.215  Договорная         
14 5ХНМ 145х410х450 0.21  Договорная         
15 5ХНМ 150х230х103 0.28  Договорная         
16 5ХНМ 150х620х620 0.46  Договорная         
17 5ХНМ 250х250х350 0.184  Договорная         
18 5ХНМ 260х735х760 1.15  Договорная         
19 5ХНМ 230х500х510 0.475  Договорная         
20 5ХНВ 200х210х900(+500мм) 0.509  Договорная         
21 ХНВ 165х175х1600 0.385  Договорная         
22 Чугун легирован. 340х1200х1600   Договорная         
23 5ХНМ литьё 240х350х420 0.28  Договорная         
24 5ХНМ литьё 260х350х410 0.29  Договорная         
25 5ХНМ литьё 250х360х420 0.3  Договорная         
26 5ХНМ литьё 250х360х420 0.305  Договорная         
27 5ХНМ литьё 260х355х415   Договорная         
28 5ХНМлитьё 190х440х630 0.42  Договорная         
1 35Х ф80 3.68  0.145 Договорная        
2 12ХН3А ф25 4.5  1 Договорная        
3 12х2н4а ф160 3.6  3.65 Договорная        
4 20Х2Н4А ф100 2.44  0.15 Договорная        
5 38ХН3ВФА Ф180 1.38   Договорная        
6 38ХН3МА ф230 1,5м   Договорная        
7 40Х13 ф80 2,8-3,3м  0.935 Договорная        
8 40ХН2МА ф250х1640   0.65 Договорная        
« назад