Скачать прайс (29.09.2025)
ЛИСТ
« назад
| № | марка стали | размер | длина | | Ост-к, тн | цена с НДС | | № | марка стали | размер | длина | | Ост-к, тн | цена с НДС |
| 1 | ст.05кп "ЖК" | 20х840х840 | | | 0.114 | 80000 | | 11 | ХН45МВТЮБР-ИД | 1,5х1006х2211 | 26кг | | | 4200000 |
| 2 | 08пс | 1х1250х2500 | 21шт. | | 0.455 | 55000 | | 12 | ХН70Ю ЭИ652 марк | 2,5х500х1045 | 10,4кг | | | 5000000 |
| 3 | ст.45 деловая обрезь | 3х1240х1270рж. | | | 0.037 | 85000 | | 13 | ХН70Ю ЭИ652 марк | 2,5х500х1072 | 2шт./21,2кг | | | 5000000 |
| 4 | ст.45 деловая обрезь | 10х330х450 | | | 0.012 | 85000 | | 14 | ХН70Ю ЭИ652 х.а. | 2,5х500х1074 | 10,6кг | | | 4800000 |
| 5 | ст.45 | 6х1500х3000 | 13шт. | | 2.533 | 96000 | | 15 | ХН75МБТЮ марк | 1,5х715х777 | 7кг | | | 4400000 |
| 6 | 07Х16Н6 ЭП-288 | 8х1000х1910 | 1,91м/2шт.; 1,71м | | 0,242+0,108 | 750000 | | 16 | ХН78Т ЭИ435 марк. | 8х820х1155 | 65,2кг | | | 5400000 |
| 7 | 30Х2Н2МА | 80х1050х1350 | | | 0.899 | 170000 | | 17 | лист просечной | 4х340х3500 | 3шт. | | 0.3 | 65000 |
| 8 | 08Х18Т1 | 1,5х300 | бух. | | 0.98 | 210000 | | 18 | лист просечной | 4х500х3500 | 1шт | | 0.023 | 65000 |
| 9 | 08Х17 | 0,8х1250х2500 | 4шт. | | 0.08 | 190000 | | 19 | лист М1 | 1,5х598х1490 | 2шт. | | 0.023 | 100000 |
| 10 | 08Х18Н10 | 2,5х1000х2000 | 2шт. | | 0.08 | 290000 | | 20 | лист Л-63 | 2х600х1508 | | | 14,9кг | 800000 |
« назад