Скачать прайс (10.03.2026)
ЛИСТ
« назад
| № | марка стали | размер | длина | | Ост-к, тн | цена с НДС/тн | | № | марка стали | размер | длина | | Ост-к, тн | цена с НДС/тн |
| 1 | ст.05кп "ЖК" | 20х840х840 | | | 0.114 | 80000 | | 11 | 08Х17 (AISI430) "ЧН" | 1,5*1000*2000 | 1шт. | 0.024 | | 200000 |
| 2 | 08пс | 1х1250х2500 | 21шт. | | 0.455 | 55000 | | 12 | 08Х17 (AISI430) "ЧН" | 2*1000*2000 | 2шт. | 0.064 | | 200000 |
| 3 | ст.45 деловая обрезь | 3х1240х1270рж. | | | 0.037 | 85000 | | 13 | 08Х17 (AISI430) "ЧН" | 3*1000*2000 | 1шт. | 0.05 | | 200000 |
| 4 | ст.45 деловая обрезь | 10х330х450 | | | 0.012 | 85000 | | 14 | 08Х18Н10 | 2,5х1000х2000 | 2шт. | | 0.08 | 290000 |
| 5 | ст.45 | 6х1500х3000 | 5шт. | | 1.075 | 96000 | | 15 | 10Х17Н13М2Т "ЧН" | 6*1500*6000 | | 0.43 | | 650000 |
| 6 | 07Х16Н6 ЭП-288 | 8х1000х1910 | 1,91м/2шт.; 1,71м | | 0,242+0,108 | 750000 | | 16 | 20Х23Н18 "ЧН" | 2*800*1000 | | 0.013 | | 750000 |
| 7 | 30Х2Н2МА | 80х1050х1350 | | | 0.899 | 170000 | | 17 | ХН45МВТЮБР-ИД | 1,5х1006х2211 | 26кг | | | 4200000 |
| 8 | 08Х18Т1 | 1,5х300 | бух. | | 0.98 | 210000 | | 18 | ВТ 1-0 | 0,6*1000*2000 | 4шт. | 0.028 | | 1500000 |
| 9 | 08Х17 | 0,8х1250х2500 | 4шт. | | 0.08 | 190000 | | 19 | лист М1 | 1,5х598х1490 | 2шт. | | 0.023 | 1000000 |
| 10 | 08Х17 (AISI430) "ЧН" | 1*1000*2000 | 3шт. | 0.05 | | 200000 | | 20 | лист Л-63 | 2х600х1508 | | | 14,9кг | 800000 |
« назад