Скачать прайс (29.09.2025)
ПОЛОСА
« назад
| № | марка стали | размер | | | Ост-к, тн | цена с НДС | | № | марка стали | размер | длина | | Ост-к, тн | цена с НДС |
| 1 | ст.У8А лента | 0,25*12 | бухты 2шт.х22кг | | 0.044 | 80000 | | 16 | Х12МФ "К" | 50х250х230 | | 0.025 | | 340000 |
| 2 | ст.10 "Ч" | 3,2х40 | 2 бухты | | 0.035 | 70000 | | 17 | Х12Ф1 "К" | 80х250х2000 | | 0.3 | | 340000 |
| 3 | ст.3 | 40х450х560 | 1шт. | | 0.080 | 50000 | | 18 | 30Х2Н2МА | 80х1050х1350 | | | 0.899 | 170000 |
| 4 | ст.3 | 40х450х680 | 1шт. | | 0.088 | 50000 | | 19 | 4Х5МФС марк. "Че" | 30х150 | 1,55; 1,6-2,0м | | 1.017 | 300000 |
| 5 | 09Г2С | 4х240х9000 | | | 9.886 | 60000 | | 20 | 4Х5МФС марк. "Че" | 40х185х380 | | | 0.022 | 300000 |
| 6 | 09Г2С | 12х430х630 | | | 0.025 | 60000 | | 21 | 4Х5МФС марк "РД" | 40х200х1160 | 78кг | | | 400000 |
| 7 | 09Г2С | 45х380х1510 | 7шт. | | 1.4 | 50000 | | 22 | 4Х5МФС марк. "Че" | 100х170х180 | | | 0.066 | 280000 |
| 8 | 09Г2С | ф500х20 заготовка | 4шт. | | 0.13 | 50000 | | 23 | 4Х5В4ФСМ ЭИ 956 | 30х80х1050 | | | 0.51 | 380000 |
| 9 | 09Г2С | ф1050х26 заготов | | | 0.175 | 56000 | | 24 | 08Х18Т1 | 1,5х300 | бух. | | 0.98 | 220000 |
| 10 | 10ГН2МФА | 60х140х770 | | | 0.063 | 130000 | | 25 | 20Х13 | 6х40 | 2,7-3м | 0.16 | | 230000 |
| 11 | ст.35 | 110х380х3120 | | | 1.04 | 96000 | | 26 | 30Х13 "Ч" | 3,5х7,5 | 1 бухта | | 0.013 | 200000 |
| 12 | 25ХГСА | 80х130х1065 | | | 0.087 | 90000 | | 27 | 06Х14Н9Д2МБТ ЭП817 | 35х115 | 950мм/3шт; 960мм/1шт | | 0.135 | 800000 |
| 13 | ст.5(30) | 80х125;140;80;130;70 | | | 0.154 | 65000 | | 28 | 13Х14Н3В2 ЭИ-736Ш | 60х200 | 0,97; 1,45м | | 0.25 | 600000 |
| 14 | У8А | 14х400 | 1,7м | 1.025 | | 140000 | | 29 | 08Х15Н5Д2Т ЭП410Ш | 0,3х200 | 8кг | | | 3800000 |
| 15 | Х12МФ "К" | 70х300х1540 | | 0.27 | | 340000 | | | | | | | | |
« назад