Скачать прайс (05.11.2025)
КВАДРАТ
« назад
| № | марка стали | размер | длина | | Ост-к, тн | цена с НДС/тн | | № | марка стали | размер | длина | | Ост-к, тн | цена с НДС/тн |
| 1 | ст.20 | 20х20 | 6м/5шт | | 0,055?? | 70000 | | | | | | | | |
| 2 | 45ХН2МФА х.а. | 85х85 | 1,84-1,86м | | 4.495 | 165000 | | 13 | 9ХС "К" | 50х50 | 2,2м | 0.5 | | 185000 |
| 3 | 12ХН3А х.а. | 100х220х900 | | | 0.165 | 160000 | | 14 | 9Х2 "П" | 135х144х880 | | | 0.134 | 120000 |
| 4 | 30Х2Н2МА х.а. | 165х165х1570 | 1шт. | | 0.330 | 160000 | | 15 | У10А | 180х180 | 1м | 0.274 | | 120000 |
| 5 | 12ХН2 х.а. | 180х180 | 1,76м | | 0.525 | 160000 | | 16 | 7ХГ2ВМФ марк. | 150х150 | 2,6м; 1,64м | | 1.654 | 150000 |
| 6 | 12ХН3А х.а. | 170х180х1150 | | | 0.310 | 160000 | | 17 | 25Х2М1Ф марк. | 220х220х270 | 95шт. | | 10.45 | 140000 |
| 7 | 12ХН3А марк. | 200х200х2400 | | | 0.758 | 170000 | | 18 | 20Х13 | 200х200 | 190;195мм | | 2шт. | 160000 |
| 8 | 12Х2Н4А марк. | 200х200х2200 | | | 0.645 | 190000 | | 19 | 20Х13 | 200х200 | 170мм/1шт; 180мм/1шт | | | 160000 |
| 9 | 15Х5М | 200х200 | "ЛК" 2,48м | | 0.78 | 180000 | | 20 | 30Х13 | 200х200 | 1,31м | | 0.4 | 210000 |
| 10 | ст.70 | 240х250х1840 | | | 0.877 | 80000 | | 21 | 08Х15Н5Д2Т ЭП410Ш | 110х115х1750 | 176,5кг | | | 650000 |
| 11 | ст.70 | 240х250х1870 | | | 0.878 | 80000 | | | | | | | | |
« назад